Triatlon 2019

 

plávanie bike voda
1 Bučo 05:28 24:52 31:05
2 Maroš 05:21 24:53 31:44
3 Fildo 05:41 26:17 32:11
4 Janiga 05:33 24:55 32:21
5 Maťko 06:04 27:05 33:37
6 Lachko 06:09 27:10 33:52
7 Šupo 06:05 27:01 34:33
8 Deki B. 06:15 29:23 36:39
9 Deki Vl. 09:00 34:40 44:37

Podporujú nás

bsk

Bratislava

Karlova Ves

kaktusbike

jantex

juflex

Kalendár

March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prihlásenie