Biela stopa 2011

Bielej stopy sa aj tento rok zúčastnila kopa vodákov. Prehľad ich umiestnení je uvedený ďalej. Ostatnych na 25 km mi to neberie. Kohlova 2:05, Rompf 2:10, Blaho Michal 2:18, Pecsuk 2:20, Rosipal 2:46.

42 km             medzicas cas odstup
24 14./A 71 GELLE Peter 1984 Dukla 02:01:27,00 02:17:43,30 00:27:37,20
25 4./B 42 MARTON Matúš 1973 VK tatran 02:01:22,60 02:17:45,30 00:27:39,20
29 15./A 20 OSTRČIL Marián 1980 Dukla 02:02:23,90 02:19:13,90 00:29:07,80
41 19./A 25 JANKOVEC Martin 1987 Dukla 02:07:38,80 02:25:52,70 00:35:46,60
42 20./A 170 BEŇO Ľubomír 1988 Dukla 02:09:08,80 02:26:19,80 00:36:13,70
44 22./A 29 DVORSKY Maroš 1980 Kajakslavia 02:09:07,50 02:26:40,70 00:36:34,60
46 9./B 33 NEVARIL Martin 1970 Bratislava 02:09:31,90 02:27:12,30 00:37:06,20
49 23./A 60 PETRLA Filip 1977 Kajakslavia 02:12:07,20 02:29:50,00 00:39:43,90
55 26./A 67 KMIŤ Milan 1980 Dragon 02:14:58,50 02:33:54,70 00:43:48,60
69 30./A 75 HAGARA Ľubomír 1985 Dukla 02:19:35,30 02:39:45,20 00:49:39,10
75 19./C 80 NAGY Peter 1964 KŠP 02:20:24,80 02:41:34,20 00:51:28,10
81 24./B 73 NAGY David 1967 Penati 02:25:26,40 02:44:34,60 00:54:28,50
83 32./A 134 BIKSADSKY Daniel 1978 Bratislava 02:26:02,70 02:46:09,10 00:56:03,00
86 33./A 285 SIRILA Andrej 1980 Trencin 02:28:08,50 02:48:48,70 00:58:42,60
90 35./A 97 MIČUŠÍK Matej 1977 VK Tatran 02:30:20,00 02:49:35,80 00:59:29,70
99 39./A 320 KOHÚT Rastislav 1986 Dukla 02:30:37,60 02:53:05,80 01:02:59,70
107 40./A 112 RUSNÁK Matej 1982 mastodont 02:36:56,20 02:58:12,70 01:08:06,60
117 44./A 125 POTOČNY Peter 1978 Trenčín 02:39:10,10 03:01:29,40 01:11:23,30
138 46./A 100 MARTINEK Tomáš 1983 Dukla 02:46:07,00 03:08:04,50 01:17:58,40
174 19./D 280 HAVIAR Miroslav 1950 kajakslavia 02:58:09,20 03:24:40,70 01:34:34,60
                   
25 km                  
21 4./L 1013 KAMRLA Tomas 1971 Runshop 01:34:41,20    
29 3./M 1019 KADNÁR Miroslav 1964 Slavia UK 01:37:47,90    
44 9./M 1031 BLAŽEK Martin 1965 Kaktus 01:46:08,00    
47 10./L 1062 ŠIMON Dušan 1972 Tatran 01:46:34,90    
48 27./K 1071 WIEBAUER Andrej 1979 Tatran 01:48:02,70    
54 30./K 1044 KADNÁR Roman 1990 Vopicaci 01:49:58,30    
64 32./K 1235 STRANSKY Patrik 1996 Tatran 01:58:08,70    
74 37./K 1121 SPRUŠANSKY Filip 1994 Tatran 02:01:54,40    
75 38./K 1298 VAJDA Martin 1992 Dunajcik 02:02:31,10    
77 18./M 1159 ŠINKA Dušan 1957 TTS 02:02:57,40

Podporujú nás

bsk

Bratislava

Karlova Ves

kaktusbike

jantex

juflex

Kalendár

March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prihlásenie