Triatlon 2022

Vo štvrtok 7. 7. sa uskutočnil tradičný Fildov triatlon. Počasie bolo priemerné, účasť rekordná. Výsledky ukazujú, že bolo aj niekoľko prekvapení.

 

cieľ meno plávanie umiestnenie
Plavanie
čistý čas
bike
čas
po biku
umiestnenie
Bike
čistý čas
kajak
čas
po kajaku
umiestnenie
Kajak
1 MAROŠ 5:28 2 19:52:00 25:20:00 6 6:37:00 31:57:00 3
2 FILDO 5:59 5 19:36:00 25:35:00 3 6:30:00 32:05:00 2
3 ŠMIDA 5:36 3 19:46:00 25:22:00 5 7:19:00 32:41:00 4
4 ŠUPO 6:15 11 19:27:00 25:42:00 2 7:28:00 33:10:00 7
5 LACHKO 6:22 12 19:16:00 25:38:00 1 7:50:00 33:28:00 9
6 EMIL 6:05 6 19:54:00 25:59:00 7 7:33:00 33:32:00 8
7 MARIÁN Ostcil 6:11 8 21:32:00 27:43:00 11 6:02:00 33:45:00 1
8 KIWI 5:52 4 19:41:00 25:33:00 4 8:15:00 33:48:00 11
9 BUČO 5:19 1 19:58:00 25:17:00 8 8:52:00 34:09:00 12
10 MAŤKO 6:10 7 21:31:00 27:41:00 10 7:19:00 35:00:00 4
11 DEKI B. 6:38 14 21:32:00 28:10:00 12 7:55:00 36:05:00 10
12 DUGY 6:14 10 23:23:00 29:37:00 16 7:20:00 36:57:00 6
13 KAMIL 6:37 13 20:50:00 27:27:00 9 9:34:00 37:01:00 13
14 GOŠO 6:12 9 22:08:00 28:20:00 14 9:37:00 37:57:00 14
15 KOLESÁR L. 7:42 15 22:06:00 29:48:00 13 10:22:00 40:10:00 16
16 ROMFE 7:42 15 22:11:00 29:53:00 15 11:12:00 41:05:00 17
17 DEKI V. 8:47 17 26:16:00 35:03:00 17 10:06:00 45:09:00 15

Podporujú nás

bsk

Bratislava

Karlova Ves

kaktusbike

jantex

juflex

Kalendár

April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Prihlásenie